Ländervergleich F – D
Frankreich – Deutschland im Vergleich
Frankreich | Deutschand | |
Fläche | 551500 km² | 357000 km² |
Bevölkerungsdichte pro km² | 122 | 226 |
Anzahl der Gemeinden | 35287 | 11054 |
Anteil der unter 25jährigen an der Bevölkerung | 30,3% | 23% |
Bevölkerungsentw. 2008-2017 | + 3,2Mio | + 0.59 Mio |
Eintritt in Rentenalter | 62 J | 65 J |
Steuern/Abgaben in % v. BSP | 52% | 43,6% |
Bruttoszialprod. pro Einw. | 42 300 $ | 48100 $ |
Arbeitslose | 9,7% | 4,3% |
Arbeitslose 15- 24j. | 23,2% | 7,7% |
Anteil der Bev. unt.Armutsgrenze | 14% | 16,7% |
Einkommensdifferenz. Frau/Mann | 15,8% | 22% |
Verteidigunsausg. v. BSP | 2% | 1% |
Ausg. f. Gesundheit v. BSP | 11% | 11% |
Ausg. f. Erzieh. u. Bildung v. BSP | 5% | 4% |
Anzahl Wochenarbeitsstunden | 36 | 34 |
Energieerzeugung: Atomstrom | 48,8% | 6,3% |
Energieerz: Erneuerbare Energien | 25,4% | 46,7% |
Energieerz.:Fossile Brennstoffe | 20,3% | 43,2% |
Energieprreis f. 100 kWh | 16,8 € | 29,5€ |
Müll pro Person und Jahr | 1445 kg | 1908 kg |
Recycling Verpackungen | 65,5% | 69,3% |
Verbrauch pro Kopf in L: Bier | 30 | 106 |
Verbrauch pro Kopf in L: Wein | 43 | 24 |
Milliardäre | 39 | 114 |
Häftlinge pro 100.000 Einwohner | 98 | 77 |
Morde pro 100.000 Einwohner | 15 | 8 |
___________________
(F. Sallet: Infographie : 50 chiffres à connaître pour se comparer aux allemands (et sortir des clichés, in: SUDOUEST, 23. 09. 2017, 16.54h, Internet-Ausg)